※ 잔여좌석 부산출발 기준, 승선권 요금 외 별도
| 일자 | 항로 | 승선권 | 금액 | 잔여좌석 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 8 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 2026-10-07(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | 3.5만 특가 | ₩ 35,000 | 1 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 1 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-10-08(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 4 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 5 | ||
| 2026-10-10(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 8 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 6 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 7만특가 | ₩ 70,000 | 8 | ||
| 2026-10-11(일) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 2 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 6 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 2026-10-12(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 3.5만 특가 | ₩ 35,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 6 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 4 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스 1일권) | ₩ 80,000 | 7 | ||
| 2026-10-13(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 2 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 2026-10-14(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스 1일권) | ₩ 80,000 | 7 | ||
| 2026-10-15(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스 1일권) | ₩ 80,000 | 7 | ||
| 2026-10-16(금) | 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스 1일권) | ₩ 80,000 | 7 | ||
| 2026-10-17(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 2 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주말]대마도 트립 패스(직행버스 1일권) | ₩ 100,000 | 9 | ||
| 2026-10-18(일) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 6 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 3 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 8 | ||
| 2026-10-19(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스 1일권) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-10-20(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스 1일권) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-10-21(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 2 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 6 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-10-22(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 6 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-10-23(금) | 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스 1일권) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-10-24(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 3 | |
| 2026-10-26(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 2026-10-27(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 1 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 6 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 6 | ||
| 2026-10-28(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 4 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-10-29(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 2026-10-30(금) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-10-31(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 7 |
· 유류할증료 및 터미널이용료 불포함, 특가승선권은 낚시, 자전거 수화물 반입 불가.