※ 잔여좌석 부산출발 기준, 승선권 요금 외 별도
| 일자 | 항로 | 승선권 | 금액 | 잔여좌석 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08(수) | 부산 ↔ 이즈하라 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 8 | |
| 부산 ↔ 이즈하라 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 6 | ||
| 부산 ↔ 이즈하라 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 2 | ||
| 부산 ↔ 이즈하라 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-04-09(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 6 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 4 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 6 | ||
| 2026-04-11(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 5 | |
| 2026-04-13(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 4 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-04-14(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 3.5만 특가 | ₩ 35,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-04-15(수) | 부산 ↔ 이즈하라 | 3.5만 특가 | ₩ 35,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 이즈하라 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 이즈하라 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 2 | ||
| 부산 ↔ 이즈하라 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 3 | ||
| 부산 ↔ 이즈하라 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 8 | ||
| 2026-04-18(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | |
| 2026-04-20(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 3 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 8 | ||
| 2026-04-21(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 8 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 8 | ||
| 2026-04-22(수) | 부산 ↔ 이즈하라 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 이즈하라 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 4 | ||
| 부산 ↔ 이즈하라 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 이즈하라 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 7 | ||
| 2026-04-27(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 8 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-04-28(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 1 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 3 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 8 | ||
| 2026-04-29(수) | 부산 ↔ 이즈하라 | 3.5만 특가 | ₩ 35,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 이즈하라 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 이즈하라 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 이즈하라 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 이즈하라 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-05-01(금) | 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 9 | |
| 2026-05-06(수) | 부산 ↔ 이즈하라 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 이즈하라 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 이즈하라 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-05-07(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-05-09(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 6 | |
| 2026-05-11(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-05-12(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-05-13(수) | 부산 ↔ 이즈하라 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 이즈하라 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 이즈하라 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-05-14(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 3 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 8 | ||
| 2026-05-16(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 5 | |
| 2026-05-18(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-05-19(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 8 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-05-20(수) | 부산 ↔ 이즈하라 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 이즈하라 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 이즈하라 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-05-21(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 8 | ||
| 2026-05-25(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 8 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 2026-05-26(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 8 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-05-27(수) | 부산 ↔ 이즈하라 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 이즈하라 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 이즈하라 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-05-28(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 9 | ||
| 2026-05-30(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 8 |
· 유류할증료 및 터미널이용료 불포함, 특가승선권은 낚시, 자전거 수화물 반입 불가.