※ 잔여좌석 부산출발 기준, 승선권 요금 외 별도
| 일자 | 항로 | 승선권 | 금액 | 잔여좌석 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 7만특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 9 | ||
| 2026-07-12(일) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 7만특가 | ₩ 70,000 | 7 | ||
| 2026-07-13(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 3.5만 특가 | ₩ 35,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 6 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 3 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 3 | ||
| 2026-07-14(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 3.5만 특가 | ₩ 35,000 | 2 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 4 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 4 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 4 | ||
| 2026-07-15(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 8 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 8 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 4 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 4 | ||
| 2026-07-16(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 3.5만 특가 | ₩ 35,000 | 1 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 4 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 4 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 4 | ||
| 2026-07-17(금) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 4 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 3 | ||
| 2026-07-18(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 8 | |
| 2026-07-19(일) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 4 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-07-20(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 6 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 8 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 4 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-07-21(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 2 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 6 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-07-22(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 3 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-07-23(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 3 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 4 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-07-24(금) | 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 8 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 7 | ||
| 2026-07-25(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 2 | |
| 2026-07-27(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 2 | |
| 2026-07-28(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 3 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-07-29(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 1 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 4 | ||
| 2026-07-30(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 2 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 2 | ||
| 2026-07-31(금) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-08-01(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 1 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주말]대마도 트립 패스(직행버스1회) | ₩ 100,000 | 7 | ||
| 2026-08-03(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 4 | |
| 2026-08-04(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 2 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 6 | ||
| 2026-08-05(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 3 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 3 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 3 | ||
| 2026-08-06(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 3 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 4 | ||
| 2026-08-07(금) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-08-08(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 9 | |
| 2026-08-09(일) | 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 5 | |
| 2026-08-10(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 1 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-08-11(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 4 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-08-12(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 2 | ||
| 2026-08-13(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 3 | ||
| 2026-08-14(금) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-08-17(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 3 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 4 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 3 | ||
| 2026-08-18(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-08-19(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-08-20(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-08-21(금) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-08-22(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 2 | |
| 2026-08-23(일) | 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 5 | |
| 2026-08-24(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 1 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 6 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-08-25(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-08-26(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-08-27(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-08-28(금) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 | ||
| 2026-08-29(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 5 | |
| 2026-08-30(일) | 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 1 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 5 | ||
| 2026-08-31(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | [주중]대마도 트립 패스(버스1회) | ₩ 80,000 | 5 |
· 유류할증료 및 터미널이용료 불포함, 특가승선권은 낚시, 자전거 수화물 반입 불가.