※ 잔여좌석 부산출발 기준, 승선권 요금 외 별도
| 일자 | 항로 | 승선권 | 금액 | 잔여좌석 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 2 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 2026-11-10(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 3만특가 | ₩ 30,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 3.5만 특가 | ₩ 35,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-11-11(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | 3.5만 특가 | ₩ 35,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-11-12(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 2026-11-13(금) | 부산 ↔ 히타카츠 | 3만특가 | ₩ 30,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-11-14(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | 7만특가 | ₩ 70,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 9 | ||
| 2026-11-16(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 4 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 8 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 8 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-11-17(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 3만특가 | ₩ 30,000 | 1 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-11-18(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | 3.5만 특가 | ₩ 35,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-11-19(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 2026-11-20(금) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 6 | ||
| 2026-11-21(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 3 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 7만특가 | ₩ 70,000 | 5 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 9 | ||
| 2026-11-22(일) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 7만특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 2026-11-23(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 8 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-11-24(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 3만특가 | ₩ 30,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 8 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-11-25(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | 3.5만 특가 | ₩ 35,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-11-26(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 3.5만 특가 | ₩ 35,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-11-27(금) | 부산 ↔ 히타카츠 | 3.5만 특가 | ₩ 35,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-11-29(일) | 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 2026-11-30(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-01(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 4만특가 | ₩ 40,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-02(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-03(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-04(금) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 5 | ||
| 2026-12-05(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 1 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 7 | ||
| 2026-12-06(일) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 3 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 4 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 4 | ||
| 2026-12-07(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-08(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-09(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-10(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-11(금) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 3 | ||
| 2026-12-12(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 2 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 5 | ||
| 2026-12-13(일) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 3 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 4 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 4 | ||
| 2026-12-14(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-15(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-16(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 4 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-17(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-18(금) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-20(일) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 4 | ||
| 2026-12-21(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-22(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 6 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-23(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-24(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-26(토) | 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 1 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 7만특가 | ₩ 70,000 | 1 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | 9만 특가 | ₩ 90,000 | 9 | ||
| 2026-12-27(일) | 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 4 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 주중 7만 특가 | ₩ 70,000 | 9 | ||
| 2026-12-28(월) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 5 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-29(화) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 1 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-30(수) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 | ||
| 2026-12-31(목) | 부산 ↔ 히타카츠 | 5만 특가 | ₩ 50,000 | 7 | |
| 부산 ↔ 히타카츠 | 6만특가 | ₩ 60,000 | 9 | ||
| 부산 ↔ 히타카츠 | Wi-Fi 플러스승선권(2GB) | ₩ 65,000 | 7 |
· 유류할증료 및 터미널이용료 불포함, 특가승선권은 낚시, 자전거 수화물 반입 불가.